DAS Chemical fokus memasok bahan kimia untuk industri baterai serta pengolahan air dan air limbah, didukung bahan kimia industri dasar. Ketersediaan, kemasan, dan spesifikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Ketersediaan produk, spesifikasi, dan kemasan mengikuti konfirmasi penawaran. Silakan hubungi kami untuk kebutuhan spesifik Anda.
Tabel Berat Jenis & Kadar H₂SO₄
Konversi berat jenis larutan asam sulfat menjadi kadar H₂SO₄, sebagai acuan pemeriksaan mutu di lapangan.
Lihat tabel lengkap (154 titik data)
| BJ (g/cc) | H₂SO₄ (%) |
|---|---|
| 1.005 | 1 |
| 1.010 | 1.7 |
| 1.015 | 2.5 |
| 1.020 | 3.2 |
| 1.025 | 4 |
| 1.030 | 4.7 |
| 1.035 | 5.5 |
| 1.040 | 6.2 |
| 1.045 | 7 |
| 1.050 | 7.7 |
| 1.055 | 8.4 |
| 1.060 | 9.1 |
| 1.065 | 9.8 |
| 1.070 | 10.6 |
| 1.075 | 11.3 |
| 1.080 | 12 |
| 1.085 | 12.7 |
| 1.090 | 13.4 |
| 1.095 | 14 |
| 1.100 | 14.7 |
| 1.105 | 15.4 |
| 1.110 | 16.1 |
| BJ (g/cc) | H₂SO₄ (%) |
|---|---|
| 1.115 | 16.8 |
| 1.120 | 17.4 |
| 1.125 | 18.1 |
| 1.130 | 18.8 |
| 1.135 | 19.4 |
| 1.140 | 20.1 |
| 1.145 | 20.7 |
| 1.150 | 21.4 |
| 1.155 | 22 |
| 1.160 | 22.7 |
| 1.165 | 23.3 |
| 1.170 | 24 |
| 1.175 | 24.6 |
| 1.180 | 25.2 |
| 1.185 | 25.8 |
| 1.190 | 26.5 |
| 1.195 | 27.1 |
| 1.200 | 27.7 |
| 1.205 | 28.3 |
| 1.210 | 29 |
| 1.215 | 29.6 |
| 1.220 | 30.2 |
| BJ (g/cc) | H₂SO₄ (%) |
|---|---|
| 1.225 | 30.8 |
| 1.230 | 31.4 |
| 1.235 | 32 |
| 1.240 | 32.6 |
| 1.245 | 33.2 |
| 1.250 | 33.8 |
| 1.255 | 34.4 |
| 1.260 | 35 |
| 1.265 | 35.6 |
| 1.270 | 36.2 |
| 1.275 | 36.8 |
| 1.280 | 37.4 |
| 1.285 | 38 |
| 1.290 | 38.5 |
| 1.295 | 39.1 |
| 1.300 | 39.7 |
| 1.305 | 40.3 |
| 1.310 | 40.8 |
| 1.315 | 41.4 |
| 1.320 | 42 |
| 1.325 | 42.5 |
| 1.330 | 43.1 |
| BJ (g/cc) | H₂SO₄ (%) |
|---|---|
| 1.335 | 43.6 |
| 1.340 | 44.2 |
| 1.345 | 44.7 |
| 1.350 | 45.3 |
| 1.355 | 45.8 |
| 1.360 | 46.3 |
| 1.365 | 46.9 |
| 1.370 | 47.4 |
| 1.375 | 47.9 |
| 1.380 | 48.5 |
| 1.385 | 49 |
| 1.390 | 49.5 |
| 1.395 | 50 |
| 1.400 | 50.5 |
| 1.405 | 51 |
| 1.410 | 51.5 |
| 1.415 | 52 |
| 1.420 | 52.5 |
| 1.425 | 53 |
| 1.430 | 53.5 |
| 1.435 | 54 |
| 1.440 | 54.5 |
| BJ (g/cc) | H₂SO₄ (%) |
|---|---|
| 1.445 | 55 |
| 1.450 | 55.5 |
| 1.455 | 55.9 |
| 1.460 | 56.4 |
| 1.465 | 56.9 |
| 1.470 | 57.4 |
| 1.475 | 57.8 |
| 1.480 | 58.3 |
| 1.485 | 58.8 |
| 1.490 | 59.2 |
| 1.495 | 59.7 |
| 1.500 | 60.2 |
| 1.505 | 60.6 |
| 1.510 | 61.1 |
| 1.515 | 61.5 |
| 1.520 | 62 |
| 1.525 | 62.5 |
| 1.530 | 62.9 |
| 1.535 | 63.4 |
| 1.540 | 63.8 |
| 1.545 | 64.3 |
| 1.550 | 64.7 |
| BJ (g/cc) | H₂SO₄ (%) |
|---|---|
| 1.555 | 65.2 |
| 1.560 | 65.6 |
| 1.565 | 66 |
| 1.570 | 66.5 |
| 1.575 | 66.9 |
| 1.580 | 67.4 |
| 1.585 | 67.8 |
| 1.590 | 68.2 |
| 1.595 | 68.7 |
| 1.600 | 69.1 |
| 1.605 | 69.5 |
| 1.610 | 70 |
| 1.615 | 70.4 |
| 1.620 | 70.8 |
| 1.625 | 71.3 |
| 1.630 | 71.7 |
| 1.635 | 72.1 |
| 1.640 | 72.5 |
| 1.645 | 73 |
| 1.650 | 73.4 |
| 1.655 | 73.8 |
| 1.660 | 74.2 |
| BJ (g/cc) | H₂SO₄ (%) |
|---|---|
| 1.665 | 74.6 |
| 1.670 | 75.1 |
| 1.675 | 75.5 |
| 1.680 | 75.9 |
| 1.685 | 76.3 |
| 1.690 | 76.8 |
| 1.695 | 77.2 |
| 1.700 | 77.6 |
| 1.705 | 78.1 |
| 1.710 | 78.5 |
| 1.715 | 78.9 |
| 1.720 | 79.4 |
| 1.725 | 79.8 |
| 1.730 | 80.3 |
| 1.735 | 80.7 |
| 1.740 | 81.2 |
| 1.745 | 81.6 |
| 1.750 | 82.1 |
| 1.755 | 82.5 |
| 1.760 | 83.1 |
| 1.765 | 83.5 |
| 1.770 | 84.1 |
Nilai bersifat acuan pada kondisi pengukuran standar. Untuk spesifikasi resmi tiap pengiriman, silakan merujuk pada Certificate of Analysis.
Pilihan Kemasan
Kemasan disesuaikan dengan jenis bahan, volume kebutuhan, dan ketentuan pengangkutan yang berlaku.
Layanan Pendukung
Selain memasok bahan, kami mendampingi pelanggan mulai dari pemilihan bahan yang tepat hingga pengaturan jadwal pengiriman yang sesuai ritme produksi.
Konsultasi Pemilihan Bahan
Tim kami membantu menentukan jenis dan kadar bahan yang paling sesuai dengan proses serta target hasil Anda.
Fleksibilitas Kemasan
Tersedia dalam sak, jerigen, drum, hingga IBC — termasuk repacking sesuai volume kebutuhan Anda.
Pengiriman Terjadwal
Jadwal antar disesuaikan dengan rencana produksi, termasuk pengiriman berkala untuk kebutuhan rutin.
Tidak menemukan bahan yang Anda cari? Kirimkan kebutuhan Anda kepada kami.
Kirimkan kebutuhan Anda — tim kami akan menyiapkan penawaran beserta pilihan kemasan dan jadwal pengirimannya.